Size Guide
T-shirt (CM)

S | M | L | XL | XXL | |
A - Half Chest | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B - Body Length | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C - Sleeve Length | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
Men's Sweatshirt (CM)
S | M | L | XL | XXL | |
A - Half Chest | 50.5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B - Body Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C - Sleeve Length | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
.
Women's Sweatshirt (CM)

S | M | L | XL | XXL | |
A - Half Chest | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B - Body Length | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 |
C - Sleeve Length | 71 | 72.5 | 73.8 | 75 | 76.2 |